製品案内
製品詳細情報:
成分 ingredients |
リン鉱石(粒状) Granular |
普通粉 Average |
優等粉 Lower silicon |
---|---|---|---|
P 2O 5 %≥ | 32 | 30 | 32 |
SIO 2≤ | 14 | 15 | - |
A.l % ≤ | - | - | 12 |
CaO % ≤ | 45 | - | - |
Fe 2O 3 % ≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Al 2o 3 % ≤ | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
MgO % ≤ | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
F %≤ | 3 | - | - |
H 2O %≤ | 3 | 2.5 | 2 |
粒度 size(mm) | 0~5 | -100 目 Mesh |
-100 目 Mesh |
用途: 燐酸及び各種類の燐肥料の原料
荷姿: バラ積み;25kg/1000kg BAG